Health 인(홍)삼
인(홍)삼이란?
고려인삼은 2000년 전부터 그 효능을 인정받아온 아시아의 대표 약초로서 다양한 문헌자료에서 그 효능을 인정 받아 왔습니다. 특히 고려인삼은 타지역 인삼과는 구별되어 서술될 만큼 우수성을 인정받았으며 현재에도 최고의 건강원료로서 다양한 건강보신 원료로 활용되고 있습니다.
고려인삼 구별
구분 | 고려인삼 | 서양삼(화기삼) | 삼칠 | 죽절삼 |
학명 | Panax ginseng C.A Meyer | Panax Qu inquefolius L | Panax notoginseng (Burk)F,H,Chen | Panx japoni cus C,A,Meyer |
사포닌 수 | 22 | 14 | 15 | 8 |
재배지역 | 한반도 | 미국 위스콘신, 버지니아 주, 캐나다 온타리오, 퀘백 등 | 중국 윈난성 동북부로부터 광시성 서남부 | 일본 북해도에서 오키나와 남부 지역 |
특징 | 뿌리가 곧고 '人' 형태를 하고있음 | 형태적으로 인삼과 유사하나 주근 및 지근이 짧음 | 한 개의 큰 잎에 일곱 개의 작은 잎이 붙어있으며 뿌리가 울퉁불퉁함 | 굴곡이 심하며,마디모양의 잔뿌리가 많이 붙어있음 |
사포닌함량 | 1.45% | 1.10% | 1.03% |
구분 | 고려인삼 | 서양삼 (화기삼) | 삼칠 | 죽절삼 |
학명 | Panax ginseng C.A Meyer | Panax Qu inquefolius L | Panax notoginseng (Burk)F,H,Chen | Panx japoni cus C,A,Meyer |
사포닌 수 | 22 | 14 | 15 | 8 |
재배 지역 | 한반도 | 미국 위스콘신, 버지니아 주, 캐나다 온타리오, 퀘백 등 | 중국 윈난성 동북부로부터 광시성 서남부 | 일본 북해도에서 오키나와 남부 지역 |
특징 | 뿌리가 곧고 '人' 형태를 하고있음 | 형태적으로 인삼과 유사하나 주근 및 지근이 짧음 | 한 개의 큰 잎에 일곱 개의 작은 잎이 붙어있으며 뿌리가 울퉁불퉁함 | 굴곡이 심하며,마디모양의 잔뿌리가 많이 붙어있음 |
사포닌 함량 | 1.45% | 1.10% | 1.03% |
©ILHWA CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVERD.
©ILHWA CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVERD.
상호명: (주)일화 ㅣ 대표자: 김윤진
대표번호:02-3017-6000 ㅣ 사업자등록번호:132-81-01004
주소:서울특별시 강동구 고덕비즈밸리로2가길 27(고덕동)우 05203 ㅣ 고객센터:080-311-2222(식품,인삼) / 080-388-3333(제약)